岡崎市・西尾市・安城市・幸田町など西三河の賃貸情報【すまふる賃貸】 > (賃貸)地域から探す > 岡崎市の賃貸物件

岡崎市 不動産一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

キーワード
キャビン68
地域
岡崎市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「キャビン68」の検索結果一覧

岡崎市の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 7.7万円----
空室件数 24室----
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数24件    1-1件表示

キャビン68 岡崎市若松町 敷0 新築

こちらの物件は自走式駐車場がご利用いただけます。カード決済で手元にお金がなくても初期費用や家賃支払いができます。こちらの物件はアパートです。ぜひ一...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.45万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.55万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.55万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.55万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.55万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.55万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.65万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.85万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.85万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.05万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.05万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.21㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.65万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.75万円 2,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 28.87㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全24件)を見る

該当公開件数1件  空き数24件    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る